锅炉及压力容器用钢板 16MnR 54 2520 3000 4.253 电议 舞钢 电议
锅炉及压力容器用钢板 16MnR 52 1800 8700 4.253 电议 舞钢 电议
锅炉及压力容器用钢板 16MnR 48 1800 3000 4.253 电议 舞钢 电议
合金结构钢板 20CrMo 30 1800 8700 4.253 电议 舞钢 电议
合金结构钢板 20CrMo 30 1800 8500 6.823 电议 舞钢 电议
合金结构钢板 20CrMo 30 1800 8650 8.23 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2000 6850 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 25 2150 8500 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 25 2250 8500 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 25 2150 6850 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2150 2050 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2150 6850 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2200 2050 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2050 6850 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2250 2050 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 25 2200 6850 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2200 2050 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 25 2200 8500 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2150 8500 3 电议 舞钢 电议
耐腐蚀用钢板 NM360 20 2200 6850 3 电议 舞钢 电议
">