97 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/4页  25条信息/页
 
材质: 厚度: 长度:
宽度: 品名: 批次:
排序:
 
锅炉容器板 碳素结构板 建筑结构用板 合金结构用板
低合金高强板 耐腐蚀板 桥梁用板 模具用钢板
复合钢板 油气管线用板 造船及采油平台板 高强韧钢板

 
品名
材质
厚度
宽度 长度
块数
单价
标准
探伤
产地
 
   
  造船及采油平台钢板 Q345R 70 2520 8700 4.253 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q345R 40 2520 2050 4.253 电议 舞钢  
  造船及采油平台钢板 Q345R 75 2520 2050 4.253 电议 舞钢  
  造船及采油平台钢板 Q345R 50 1800 8700 4.253 电议 舞钢  
  造船及采油平台钢板 Q345R 46 1800 8300 4.253 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q345R 72 1800 8700 4.253 电议 舞钢  
  造船及采油平台钢板 Q345R 25 1800 6700 4.253 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q345R 20 2520 2200 4.253 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q345R 49 1800 8700 4.253 电议 舞钢  
  造船及采油平台钢板 Q345R 33 2520 3000 4.253 电议 舞钢  
  建筑结构用钢板 Q460C 40 2100 11300 7.451 电议 舞钢  
  高强度高韧性钢板 Q460C 30 2250 9340 4.949 电议 舞钢  
  高强度高韧性钢板 Q460C 33 2400 8100 5.063 电议 舞钢  
  高强度高韧性钢板 Q460C 60 2560 10500 16.128 电议 舞钢  
  高强度高韧性钢板 WH60A 15 1850 12200 2.658 电议 舞钢  
  高强度高韧性钢板 WH60A 15 1850 7700 1.178 电议 舞钢  
  高强度高韧性钢板 WH60A 15 1850 9000 1.961 电议 舞钢  
  高强度高韧性钢板 WH60A 15 1850 12100 2.636 电议 舞钢  
  耐腐蚀用钢板 WNM400A 40 2200 7050 4.87 电仪 舞钢  
  耐腐蚀用钢板 WNM400A 40 2200 6650 4.594 电议 舞钢  
  耐腐蚀用钢板 WNM400A 40 2200 6300 4.352 电议 舞钢  
  耐腐蚀用钢板 WNM400A 40 2200 6850 4.732 电议 舞钢  
97 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:4/4页  25条信息/页
 
重新查询    现货管理