97 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/4页  25条信息/页
 
材质: 厚度: 长度:
宽度: 品名: 批次:
排序:
 
锅炉容器板 碳素结构板 建筑结构用板 合金结构用板
低合金高强板 耐腐蚀板 桥梁用板 模具用钢板
复合钢板 油气管线用板 造船及采油平台板 高强韧钢板

 
品名
材质
厚度
宽度 长度
块数
单价
标准
探伤
产地
 
   
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 55 2000 6360 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 46 2000 6360 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 20 2000 8900 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 46 2000 8900 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 46 2050 6360 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 46 2000 5470 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 20 1850 2050 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 6 2000 5470 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 16 1850 6360 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 20 2000 5470 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 20 1850 6360 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 20 2000 8900 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 20 2000 8900 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 20 1850 8900 2.3 电议 舞钢  
  锅炉及压力容器用钢板 Q245R 46 1850 8900 2.3 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 10 1150 1390 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 10 2520 2050 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 10 1150 3050 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 10 2520 1390 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 8 1150 3450 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 8 1150 3350 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 8 1160 3050 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 8 1650 3550 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 8 1430 5850 2.203 电议 舞钢  
  低合金高强板钢板 Q345B 12 1150 3650 2.203 电议 舞钢  
97 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/4页  25条信息/页
 
重新查询    现货管理